ゲーム化!tomo_manaのブログ

ゲーム化!tomo-manaのブログ

Unityでゲームを作る方法について紹介しています

累積PV・到達までの日数

備忘のため、ブログの累積PVと到達までの日数をまとめておきます。

累積PV 到達した日 到達までの日数 記事数
53000 2024/4/16 10 197
52000 2024/4/6 19 197
51000 2024/3/18 18 196
50000 2024/2/29 20 196
49000 2024/2/9 18 195
48000 2024/1/22 21 191
47000 2024/1/1 20 190
46000 2023/12/12 20 189
45000 2023/11/22 18 188
44000 2023/11/4 16 187
43000 2023/10/19 10 186
42000 2023/10/9 17 181
41000 2023/9/22 17 179
40000 2023/9/5 18 178
39000 2023/8/18 19 176
38000 2023/7/30 15 176
37000 2023/7/15 15 176
36000 2023/6/30 15 174
35000 2023/6/15 15 174
34000 2023/5/31 17 174
33000 2023/5/14 19 171
32000 2023/4/25 13 165
31000 2023/4/12 16 163
30000 2023/3/27 163 163
20000 2022/10/26 225 148
10000 2022/3/15 627 104
開始日 2020/6/26

過去の最大PV/日:
470 (2024/4/6)
246 (2023/10/14)
191 (2023/7/19)
131 (2023/6/5)
130 (2023/2/20)
125 (2023/2/17)
123 (2022/11/22)
121 (2022/10/11)
92 (2022/6/10)
91 (2021/12/1)
71 (2021/11/19)
64 (2021/8/10)
58 (2021/7/26)
41 (2021/6/26)
40 (2021/6/8)
38 (2021/6/3)
37 (2020/12/24)